钴镍行业龙头股票有哪些?华友钴业603799属于钴镍概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz300919 | 中伟股份 |
| sh603799 | 华友钴业 |
| sz300073 | 当升科技 |
| sz300618 | 寒锐钴业 |
| sh605376 | 博迁新材 |
| sz000762 | 西藏矿业 |
| sz300963 | 中洲特材 |
| sz300409 | 道氏技术 |
| sz002009 | 天奇股份 |
| sz000546 | 金圆股份 |
| sh601168 | 西部矿业 |
| sz002455 | 百川股份 |
| sz000688 | 国城矿业 |
| sz000603 | 盛达资源 |
| sz002203 | 海亮股份 |
| sz300208 | 青岛中程 |
| sh600711 | 盛屯矿业 |
| sz002340 | 格林美 |
| sh601899 | 紫金矿业 |
| sz000655 | 金岭矿业 |
| sz300477 | 合纵科技 |
| sh600051 | 宁波联合 |
| sz000426 | 兴业矿业 |
| sz300221 | 银禧科技 |
| sh603993 | 洛阳钼业 |
| sz000060 | 中金岭南 |
| sz000850 | 华茂股份 |
| sh600490 | 鹏欣资源 |
| sz000778 | 新兴铸管 |
| sh601618 | 中国中冶 |
| sh601106 | 中国一重 |
华友钴业所属行业板块:有色金属。
主营业务:新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造。