可孚医疗上市新消息 可孚医疗股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
股票代码 | 301087 | 股票简称 | 可孚医疗 |
申购代码 | 301087 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 93.09 | 发行市盈率 | 37.15 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.63 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 37.24 |
网上发行日期 | 2021-10-13 (周三) | 网下配售日期 | 2021-10-13 |
网上发行数量(股) | 19,185,500 | 网下配售数量(股) | 19,740,271 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-15 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-28 (周二) |
该股票今日股价查询:
最高:83.82 | 今开:83.82 | 涨停:101.22 | 成交量:15940手 |
最低:81.12 | 昨收:84.35 | 跌停:67.48 | 成交额:1.31亿 |
换手:4.31% | 盘后量:-- | 量比:0.93 | 总市值:131.30亿 |
振幅:3.20% | 盘后额:-- | 委比:-25.71% | 流通值:30.32亿 |
市盈率(动):32.35 | 市盈率(TTM):33.07 | 每股收益:2.48 | 股息(TTM):-- |
市盈率(静):30.97 | 市净率:2.72 | 每股净资产:30.14 | 股息率(TTM):-- |
总股本:1.60亿 | 52周最高:95.00 | 质押率:-- | 盈利情况:已盈利 |
流通股:3694.90万 | 52周最低:76.88 | 商誉/净资产:0.90% | 注册制:是 |