雄安新区上市公司龙头股有哪些?廊坊发展600149属于雄安新区概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh601633 | 长城汽车 |
| sz000786 | 北新建材 |
| sh600482 | 中国动力 |
| sz300491 | 通合科技 |
| sh600230 | 沧州大化 |
| sz000923 | 河钢资源 |
| sz000401 | 冀东水泥 |
| sz000615 | 奥园美谷 |
| sh600246 | 万通发展 |
| sz300446 | *ST乐材 |
| sh600480 | 凌云股份 |
| sh600155 | 华创阳安 |
| sz002457 | 青龙管业 |
| sh600463 | 空港股份 |
| sh603616 | 韩建河山 |
| sh600135 | 乐凯胶片 |
| sz000856 | 冀东装备 |
| sz002108 | 沧州明珠 |
| sz300137 | 先河环保 |
| sh600722 | 金牛化工 |
| sh600787 | 中储股份 |
| sz300107 | 建新股份 |
| sz002616 | 长青集团 |
| sh600376 | 首开股份 |
| sh600149 | 廊坊发展 |
| sz000959 | 首钢股份 |
| sz002691 | 冀凯股份 |
| sh600550 | 保变电气 |
| sz000638 | *ST万方 |
| sz002342 | 巨力索具 |
| sz000600 | 建投能源 |
| sz000958 | 东方能源 |
| sz002146 | 荣盛发展 |
| sh600266 | 城建发展 |
| sh603969 | 银龙股份 |
| sh600717 | 天津港 |
| sz300117 | 嘉寓股份 |
| sh600340 | 华夏幸福 |
| sh600008 | 首创环保 |
| sz002431 | 棕榈股份 |
| sz002542 | 中化岩土 |
| sh601992 | 金隅集团 |
| sz000897 | 津滨发展 |
| sh601000 | 唐山港 |
| sz000709 | 河钢股份 |
| sz000687 | *ST华讯 |
| sh601258 | 庞大集团 |
| sz002477 | 雏鹰退 |
| sz000916 | 华北高速 |
廊坊发展所属行业板块:综合。
主营业务:房屋租赁、招商引资服务、园区投资、建设、运营项目管理及咨询;销售建筑材料、电子产品、电子软件、家用电器、电气设备、计算机及辅助设备、通讯及广播电视设备、机械设备、通用设备、金属制品、家具。