传感器龙头股上市公司有哪些?华培动力603121属于传感器概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh603501 | 韦尔股份 |
| sh603489 | 八方股份 |
| sh603986 | 兆易创新 |
| sh688665 | 四方光电 |
| sz300613 | 富瀚微 |
| sz300223 | 北京君正 |
| sh688286 | 敏芯股份 |
| sh688002 | 睿创微纳 |
| sh688187 | 时代电气 |
| sh688396 | 华润微 |
| sh603197 | 保隆科技 |
| sz002241 | 歌尔股份 |
| sz300656 | 民德电子 |
| sh600460 | 士兰微 |
| sh688216 | 气派科技 |
| sh603690 | 至纯科技 |
| sh603005 | 晶方科技 |
| sh688385 | 复旦微电 |
| sh688135 | 利扬芯片 |
| sz301008 | 宏昌科技 |
| sh688689 | 银河微电 |
| sz300354 | 东华测试 |
| sz300552 | 万集科技 |
| sz300516 | 久之洋 |
| sz002870 | 香山股份 |
| sz002138 | 顺络电子 |
| sz300286 | 安科瑞 |
| sz300897 | 山科智能 |
| sz300331 | 苏大维格 |
| sz300557 | 理工光科 |
| sh688728 | 格科微 |
| sz300590 | 移为通信 |
| sz300680 | 隆盛科技 |
| sz000988 | 华工科技 |
| sz300007 | 汉威科技 |
| sz300203 | 聚光科技 |
| sz002414 | 高德红外 |
| sz002860 | 星帅尔 |
| sz300456 | 赛微电子 |
| sh603662 | 柯力传感 |
| sz002338 | 奥普光电 |
| sz300667 | 必创科技 |
| sz300433 | 蓝思科技 |
| sh600372 | 中航电子 |
| sz300460 | 惠伦晶体 |
| sz002156 | 通富微电 |
| sh603286 | 日盈电子 |
| sz300701 | 森霸传感 |
| sz002655 | 共达电声 |
| sz300585 | 奥联电子 |
| sz300371 | 汇中股份 |
| sz002139 | 拓邦股份 |
| sz002405 | 四维图新 |
| sz300780 | 德恩精工 |
| sz300114 | 中航电测 |
| sh600487 | 亨通光电 |
| sz300632 | 光莆股份 |
| sz300445 | 康斯特 |
| sz300112 | 万讯自控 |
| sz002011 | 盾安环境 |
| sh600081 | 东风科技 |
| sz002079 | 苏州固锝 |
| sz300643 | 万通智控 |
| sz300514 | 友讯达 |
| sh603266 | 天龙股份 |
| sz300211 | 亿通科技 |
| sz300507 | 苏奥传感 |
| sz002058 | *ST威尔 |
| sh603121 | 华培动力 |
| sz300323 | 华灿光电 |
| sz300024 | 机器人 |
| sz300441 | 鲍斯股份 |
| sz002284 | 亚太股份 |
| sz000901 | 航天科技 |
| sz002590 | 万安科技 |
| sz002456 | 欧菲光 |
| sz002090 | 金智科技 |
| sz300102 | 乾照光电 |
| sz300493 | 润欣科技 |
| sh600879 | 航天电子 |
| sz300137 | 先河环保 |
|---|---|
| sz300078 | 思创医惠 |
| sz000825 | 太钢不锈 |
| sz002474 | 榕基软件 |
| sz300403 | 汉宇集团 |
| sz300184 | 力源信息 |
| sz002404 | 嘉欣丝绸 |
| sz300098 | 高新兴 |
| sz000725 | 京东方A |
| sh603023 | 威帝股份 |
| sz002681 | 奋达科技 |
| sh600654 | ST中安 |
华培动力所属行业板块:汽车零部件。
主营业务:从事涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售。