国民技术公司做什么 国民技术股票价格多少,下文就随根据市场行情综合分析后小编来简单的了解一下吧。
该股票属于国产芯片概念股,该股票目前价格如下(2022-04-11 15:35):
最高:20.99 | 今开:20.10 | 涨停:24.65 | 成交量:34.05万手 |
最低:20.00 | 昨收:20.54 | 跌停:16.43 | 成交额:7.00亿 |
换手:6.23% | 盘后量:51手 | 量比:1.01 | 总市值:120.67亿 |
振幅:4.82% | 盘后额:10.38万 | 委比:-8.72% | 流通值:111.25亿 |
市盈率(动):55.10 | 市盈率(TTM):55.10 | 每股收益:0.37 | 股息(TTM):0.00 |
市盈率(静):55.10 | 市净率:7.83 | 每股净资产:2.60 | 股息率(TTM):0.00% |
总股本:5.93亿 | 52周最高:42.26 | 质押率:-- | 盈利情况:已盈利 |
流通股:5.46亿 | 52周最低:6.54 | 商誉/净资产:2.64% | 注册制:否 |
公司主要产品包括安全芯片和通讯芯片,其中,安全芯片包括USBKEY安全芯片(2011年销售超过6000万颗)、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片,通讯芯片(传统业务)包括通讯接口芯片、通讯射频芯片,已经形成安全及通讯两大方向、6个系列100余款的产品及解决方案的产品布局。