宁波富达(600724)龙虎榜数据4月7日成交额5945.87万元
admin
2022-04-08 11:13:10
0

  宁波富达(600724)龙虎榜数据4月7日:日换手率达20%的证券

  2022年04月07日宁波富达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。

  宁波富达当日收报5.25元,涨跌幅10.06%,偏离值11.49%,换手率1.45%,成交额1.09亿元。

  成交额:5945.87万元 合计买入:3968.84万元 合计卖出:1977.03万元 净额:1991.81万元

  上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 2100.00 0.00 2100.00
东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 524.42 0.00 524.42
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 462.37 0.00 462.37
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 459.48 0.00 459.48
新时代证券股份有限公司郑州丰产路证券营业部 422.57 0.00 422.57
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 0.00 1018.29 -1018.29
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 0.00 340.34 -340.34
广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 0.00 253.57 -253.57
国海证券股份有限公司河池西环路证券营业部 0.00 210.00 -210.00
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 154.82 -154.82
  

相关内容