盛航股份属于什么行业?盛航股份龙虎榜数据4月7日
admin
2022-04-08 11:02:32
0

  盛航股份(001205)龙虎榜数据7日:日换手率达20%的证券

  资金流:今日:主力净流入-2339万,主力排名2949;5日:主力净流入-1420万,主力排名1633;10日:主力净流入-1651万,主力排名1539;

  成交额:1.92亿元 合计买入:8109.87万元 合计卖出:1.10亿元 净额:-2932.48万元

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 3416.16 1233.98 2182.18
安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1393.68 11.94 1381.74
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1180.41 3.85 1176.56
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1109.08 94.25 1014.83
财通证券股份有限公司上海浦东新区民生路证... 1010.55 0.00 1010.55
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
机构专用 0.00 2408.18 -2408.18
机构专用 0.00 2305.55 -2305.55
机构专用 0.00 1827.48 -1827.48
机构专用 0.00 1645.36 -1645.36
机构专用 0.00 1511.77 -1511.77

  

相关内容