盟升电子属于北斗导航概念股吗?盟升电子688311有什么题材?下面跟随根据市场行情综合分析后一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002594 | 比亚迪 |
| sh603236 | 移远通信 |
| sh688682 | 霍莱沃 |
| sh688220 | 翱捷科技 |
| sh688066 | 航天宏图 |
| sh688311 | 盟升电子 |
| sz300965 | 恒宇信通 |
| sh688568 | 中科星图 |
| sh688270 | 臻镭科技 |
| sh600990 | 四创电子 |
| sz000818 | 航锦科技 |
| sz002151 | 北斗星通 |
| sz002829 | 星网宇达 |
| sh603712 | 七一二 |
| sz300627 | 华测导航 |
| sh688135 | 利扬芯片 |
| sz002929 | 润建股份 |
| sz002935 | 天奥电子 |
| sz300590 | 移为通信 |
| sh600118 | 中国卫星 |
| sz300581 | 晨曦航空 |
| sz300036 | 超图软件 |
| sz002544 | 杰赛科技 |
| sz300456 | 赛微电子 |
| sz002232 | 启明信息 |
| sz300101 | 振芯科技 |
| sz002757 | 南兴股份 |
| sz002405 | 四维图新 |
| sh600345 | 长江通信 |
| sz300469 | 信息发展 |
| sh600476 | 湘邮科技 |
| sz300183 | 东软载波 |
| sz300065 | 海兰信 |
| sz002191 | 劲嘉股份 |
| sz300563 | 神宇股份 |
| sz002313 | 日海智能 |
| sh601698 | 中国卫通 |
| sh688418 | 震有科技 |
| sz002465 | 海格通信 |
| sz300053 | 欧比特 |
| sz300455 | 康拓红外 |
| sz000901 | 航天科技 |
| sh600775 | 南京熊猫 |
| sz300045 | 华力创通 |
| sz300177 | 中海达 |
| sz002383 | 合众思壮 |
| sh600590 | 泰豪科技 |
| sh600879 | 航天电子 |
| sh603528 | 多伦科技 |
| sz002446 | 盛路通信 |
| sz000409 | 云鼎科技 |
| sz002413 | 雷科防务 |
| sz002224 | 三 力 士 |
| sh600130 | 波导股份 |
| sz300013 | 新宁物流 |
| sz300324 | 旋极信息 |
| sz000687 | *ST华讯 |
| sz000670 | *ST盈方 |
所属行业板块:地面兵装、小盘、预盈预增、北斗导航、航天航空、卫星导航、增持回购。
主营业务:卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务。