盟升电子属于卫星导航概念股吗?盟升电子688311有什么题材?下面跟随根据市场行情综合分析后一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz300782 | 卓胜微 |
| sh688333 | 铂力特 |
| sh688682 | 霍莱沃 |
| sz300672 | 国科微 |
| sh688220 | 翱捷科技 |
| sh688066 | 航天宏图 |
| sh688311 | 盟升电子 |
| sh688568 | 中科星图 |
| sz002025 | 航天电器 |
| sh688270 | 臻镭科技 |
| sh688282 | 理工导航 |
| sh600990 | 四创电子 |
| sz000818 | 航锦科技 |
| sh603068 | 博通集成 |
| sz002829 | 星网宇达 |
| sz002151 | 北斗星通 |
| sh603712 | 七一二 |
| sz300627 | 华测导航 |
| sh688283 | 坤恒顺维 |
| sz002935 | 天奥电子 |
| sh600764 | 中国海防 |
| sz300590 | 移为通信 |
| sh600118 | 中国卫星 |
| sz300036 | 超图软件 |
| sz002544 | 杰赛科技 |
| sz300212 | 易华录 |
| sz002402 | 和而泰 |
| sz002232 | 启明信息 |
| sz300101 | 振芯科技 |
| sz002757 | 南兴股份 |
| sz002405 | 四维图新 |
| sh600345 | 长江通信 |
| sh603131 | 上海沪工 |
| sz002191 | 劲嘉股份 |
| sh600877 | 声光电科 |
| sh601698 | 中国卫通 |
| sh688418 | 震有科技 |
| sz002465 | 海格通信 |
| sz300053 | 欧比特 |
| sz300455 | 康拓红外 |
| sz300045 | 华力创通 |
| sz300252 | 金信诺 |
| sz300177 | 中海达 |
| sz002383 | 合众思壮 |
| sz000561 | 烽火电子 |
| sh600590 | 泰豪科技 |
| sz300123 | 亚光科技 |
| sh600879 | 航天电子 |
| sz000058 | 深 赛 格 |
| sz002413 | 雷科防务 |
| sh688509 | 正元地信 |
| sz002583 | 海能达 |
| sz002224 | 三 力 士 |
| sz300159 | 新研股份 |
| sz300324 | 旋极信息 |
| sz002512 | 达华智能 |
| sz002535 | ST林重 |
所属行业板块:地面兵装、小盘、预盈预增、北斗导航、航天航空、卫星导航、增持回购。
主营业务:卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务。