中华企业属于金融参股概念股吗?中华企业600675有什么题材?下面跟随南财君一起来看看吧!
金融参股概念股股价排行前20
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz000568 | 泸州老窖 |
| sz000733 | 振华科技 |
| sz000538 | 云南白药 |
| sh600196 | 复星医药 |
| sh600754 | 锦江酒店 |
| sh600389 | 江山股份 |
| sz000513 | 丽珠集团 |
| sh600141 | 兴发集团 |
| sh600056 | 中国医药 |
| sh600332 | 白云山 |
| sh600197 | 伊力特 |
| sz000768 | 中航西飞 |
| sh600596 | 新安股份 |
| sh600884 | 杉杉股份 |
| sz000063 | 中兴通讯 |
| sh600900 | 长江电力 |
| sh600129 | 太极集团 |
| sz000581 | 威孚高科 |
| sh600741 | 华域汽车 |
| sz000988 | 华工科技 |
所属行业板块:房地产开发、上海本地、金融参股、迪士尼、参股金融、土地流转、ST板块、中盘、沪自贸区、上海国资、MSCI中国、迪士尼、富时罗素概念。
主营业务:侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅的配套服务;房屋装修及维修业务;建筑材料经营。