中华企业属于土地流转概念股吗?中华企业600675有什么题材?下面跟随南财君一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz000048 | 京基智农 |
| sz000736 | 中交地产 |
| sz000537 | 广宇发展 |
| sh600598 | 北大荒 |
| sh600506 | *ST香梨 |
| sh600510 | 黑牡丹 |
| sz000009 | 中国宝安 |
| sz002556 | 辉隆股份 |
| sz002185 | 华天科技 |
| sh600246 | 万通发展 |
| sh600158 | 中体产业 |
| sh600215 | 派斯林 |
| sh600692 | 亚通股份 |
| sh600313 | 农发种业 |
| sz002016 | 世荣兆业 |
| sz002403 | 爱仕达 |
| sz000735 | 罗 牛 山 |
| sh600257 | 大湖股份 |
| sh600189 | 泉阳泉 |
| sh600354 | 敦煌种业 |
| sh600683 | 京投发展 |
| sz002170 | 芭田股份 |
| sh600662 | 外服控股 |
| sz300021 | 大禹节水 |
| sz000715 | 中兴商业 |
| sz002366 | 台海核电 |
| sh600748 | 上实发展 |
| sh601118 | 海南橡胶 |
| sh600156 | 华升股份 |
| sz000797 | 中国武夷 |
| sz000055 | 方大集团 |
| sh600094 | 大名城 |
| sh600108 | 亚盛集团 |
| sh600626 | 申达股份 |
| sz002067 | 景兴纸业 |
| sh600209 | *ST罗顿 |
| sh600515 | *ST基础 |
| sh600675 | 中华企业 |
| sz002087 | 新野纺织 |
| sz000620 | 新华联 |
| sz000523 | *ST浪奇 |
| sh601996 | 丰林集团 |
| sh600759 | 洲际油气 |
| sh600555 | *ST海创 |
| sz002070 | 众和退 |
| sh600240 | 退市华业 |
| sz000979 | 中弘退 |
所属行业板块:房地产开发、上海本地、金融参股、迪士尼、参股金融、土地流转、ST板块、中盘、沪自贸区、上海国资、MSCI中国、迪士尼、富时罗素概念。
主营业务:侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅的配套服务;房屋装修及维修业务;建筑材料经营。