片仔癀属于抗癌概念股吗?片仔癀600436有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600436 | 片仔癀 |
| sz300122 | 智飞生物 |
| sh600196 | 复星医药 |
| sz000999 | 华润三九 |
| sh600276 | 恒瑞医药 |
| sz000028 | 国药一致 |
| sz000739 | 普洛药业 |
| sz002690 | 美亚光电 |
| sh600329 | 中新药业 |
| sh601607 | 上海医药 |
| sh600993 | 马应龙 |
| sh600129 | 太极集团 |
| sz002422 | 科伦药业 |
| sh600079 | 人福医药 |
| sh600216 | 浙江医药 |
| sh600535 | 天士力 |
| sz300158 | 振东制药 |
| sh600267 | 海正药业 |
| sz002275 | 桂林三金 |
| sz000819 | 岳阳兴长 |
| sz000788 | 北大医药 |
| sz002038 | 双鹭药业 |
| sh600064 | 南京高科 |
| sz300009 | 安科生物 |
| sz000153 | 丰原药业 |
| sh600826 | 兰生股份 |
| sh600095 | 湘财股份 |
| sz000919 | 金陵药业 |
| sh600812 | 华北制药 |
| sh600851 | 海欣股份 |
| sz300147 | 香雪制药 |
| sh600594 | 益佰制药 |
| sh600200 | 江苏吴中 |
| sh603998 | 方盛制药 |
| sz002004 | 华邦健康 |
| sz000766 | 通化金马 |
| sz000790 | 华神科技 |
| sz000566 | 海南海药 |
| sz300006 | 莱美药业 |
| sz300273 | 和佳医疗 |
| sh600572 | 康恩贝 |
| sz000078 | 海王生物 |
| sz000518 | 四环生物 |
| sh600664 | 哈药股份 |
| sh600252 | 中恒集团 |
| sz002219 | *ST恒康 |
| sh600881 | 亚泰集团 |
| sz002437 | 誉衡药业 |
| sh600297 | 广汇汽车 |
| sh600568 | ST中珠 |
所属行业板块:中药、社保重仓、海峡西岸、海上丝路、抗癌、大盘、预盈预增、中药、证金汇金、MSCI中国、分拆概念、化妆品、专精特新、价值品牌、价值成长、富时罗素概念。
主营业务:锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂的生产,片仔癀牌蜂乳胶囊生产销售等。