片仔癀属于预盈预增概念股吗?片仔癀600436有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
预盈预增概念股股价排行前20
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600519 | 贵州茅台 |
| sh688032 | 禾迈股份 |
| sh688169 | 石头科技 |
| sz300750 | 宁德时代 |
| sh688202 | 美迪西 |
| sh603290 | 斯达半导 |
| sh688696 | 极米科技 |
| sh688390 | 固德威 |
| sz300661 | 圣邦股份 |
| sh600436 | 片仔癀 |
| sh688766 | 普冉股份 |
| sz301071 | 力量钻石 |
| sh688188 | 柏楚电子 |
| sh688075 | 安旭生物 |
| sh688298 | 东方生物 |
| sz002371 | 北方华创 |
| sh688281 | 华秦科技 |
| sh600809 | 山西汾酒 |
| sh688598 | 金博股份 |
| sh688083 | 中望软件 |
所属行业板块:中药、社保重仓、海峡西岸、海上丝路、抗癌、大盘、预盈预增、中药、证金汇金、MSCI中国、分拆概念、化妆品、专精特新、价值品牌、价值成长、富时罗素概念。
主营业务:锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂的生产,片仔癀牌蜂乳胶囊生产销售等。