栖霞建设属于参股新三板概念股吗?栖霞建设600533有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002353 | 杰瑞股份 |
| sz000786 | 北新建材 |
| sh603019 | 中科曙光 |
| sh600363 | 联创光电 |
| sh600588 | 用友网络 |
| sz000998 | 隆平高科 |
| sz002030 | 达安基因 |
| sz300456 | 赛微电子 |
| sh600079 | 人福医药 |
| sz002317 | 众生药业 |
| sh600571 | 信雅达 |
| sh600373 | 中文传媒 |
| sz000009 | 中国宝安 |
| sz002820 | 桂发祥 |
| sh600475 | 华光环能 |
| sz000920 | 沃顿科技 |
| sz000551 | 创元科技 |
| sz002783 | 凯龙股份 |
| sz300096 | 易联众 |
| sz002350 | 北京科锐 |
| sz000027 | 深圳能源 |
| sz002004 | 华邦健康 |
| sz002787 | 华源控股 |
| sz002148 | 北纬科技 |
| sz000917 | 电广传媒 |
| sh600100 | 同方股份 |
| sz300133 | 华策影视 |
| sz002084 | 海鸥住工 |
| sz300066 | 三川智慧 |
| sz000100 | TCL科技 |
| sz000690 | 宝新能源 |
| sh603778 | 乾景园林 |
| sz000031 | 大悦城 |
| sz002280 | 联络互动 |
| sz002285 | 世联行 |
| sh600533 | 栖霞建设 |
| sz300259 | 新天科技 |
| sh600981 | 汇鸿集团 |
| sh600282 | 南钢股份 |
| sh603007 | ST花王 |
| sz000793 | 华闻集团 |
| sh600103 | 青山纸业 |
| sz002195 | 二三四五 |
| sz002526 | 山东矿机 |
| sz002503 | 搜于特 |
所属行业板块:房地产开发、沿海发展、参股金融、赛马概念、小盘、创投、区块链、参股新三板、雄安金融、REITs概念。
主营业务:房地产开发经营、租赁及物业管理。