苏美达属于防护服概念股吗?苏美达600710有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz300390 | 天华超净 |
| sz300888 | 稳健医疗 |
| sz301131 | 聚赛龙 |
| sh603301 | 振德医疗 |
| sh600378 | 昊华科技 |
| sh688151 | 华强科技 |
| sz002832 | 比音勒芬 |
| sz300819 | 聚杰微纤 |
| sz300012 | 华测检测 |
| sz300384 | 三联虹普 |
| sh603365 | 水星家纺 |
| sz002453 | 华软科技 |
| sh600989 | 宝丰能源 |
| sz002246 | 北化股份 |
| sz002644 | 佛慈制药 |
| sz002424 | 贵州百灵 |
| sz300918 | 南山智尚 |
| sh600967 | 内蒙一机 |
| sz300086 | 康芝药业 |
| sz000012 | 南 玻A |
| sz002098 | 浔兴股份 |
| sz002193 | 如意集团 |
| sh600710 | 苏美达 |
| sz002551 | 尚荣医疗 |
| sz000955 | 欣龙控股 |
| sz000949 | 新乡化纤 |
| sz002083 | 孚日股份 |
| sh603557 | ST起步 |
| sz002341 | 新纶新材 |
| sz000078 | 海王生物 |
| sz002154 | 报 喜 鸟 |
| sz002087 | 新野纺织 |
| sz002397 | 梦洁股份 |
| sh600448 | 华纺股份 |
| sh600844 | 丹化科技 |
| sz002118 | 紫鑫药业 |
| sz002776 | ST柏龙 |
| sz002486 | 嘉麟杰 |
| sh600400 | 红豆股份 |
| sh601718 | 际华集团 |
| sz002503 | 搜于特 |
所属行业板块:贸易、ST板块、重组概念、光伏概念、航运概念、光伏、小盘、预盈预增、节能环保、稀土永磁、污水处理、工业互联网、华为概念、BIPV概念、数字能源、土壤修复、国机集团、防护服。
主营业务:生态环境、清洁能源、船舶等工程承包业务,园林机械、汽油与柴油发电设备、汽车零配件、高铁零部件等机电产品和纺织服装产品研发、制造和销售,机电设备进出口和大宗商品贸易等。
上一篇:一汽解放2022年目标价是多少