贵州百灵(002424)龙虎榜数据(3月31日):日换手率达20%的证券
贵州百灵今日平盘报收,全天换手率41.98%,成交额41.51亿元,振幅12.30%。
龙虎榜数据,近半年该股累计上榜龙虎榜5次,上榜次日股价平均涨4.26%,上榜后5日平均涨6.62%。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6957.52 | 6105.91 | 851.61 |
深股通专用 | 5475.79 | 1798.10 | 3677.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... | 5263.72 | 3242.49 | 2021.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 5203.11 | 3202.25 | 2000.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... | 4736.13 | 3555.56 | 1180.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 13.75 | 7016.09 | -7002.34 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6957.52 | 6105.91 | 851.61 |
机构专用 | 0.00 | 5240.51 | -5240.51 |
申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券... | 3.45 | 5194.76 | -5191.31 |
国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 2.19 | 4968.49 | -4966.30 |
当日该股因日换手率达36.46%上榜,机构专用席位净卖出5240.51万元,深股通净买入3677.69万元。机构净卖出5240.51万元,深股通净买入3677.69万元,营业部席位合计净卖出1.11亿元。
上榜的前五大买卖营业部合计成交6.80亿元,占该股当天成交总金额的比例为16.38%,其中,买入成交额为2.77亿元,卖出成交额为4.03亿元,合计净卖出1.27亿元。