津荣天宇(300988)龙虎榜数据(3月31日):有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
津荣天宇今日上涨7.03%,全天换手率62.41%,成交额6.70亿元,振幅17.38%。今日该股主力资金净流出2257.77万元,其中,特大单净流出1136.72万元,大单资金净流出1121.05万元。近5日主力资金净流入1.50亿元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 2050.56 | 54.97 | 1995.59 |
机构专用 | 1390.97 | 622.28 | 768.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 1177.92 | 625.33 | 552.59 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 779.53 | 2.34 | 777.19 |
招商证券交易单元(353800) | 779.02 | 71.49 | 707.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 193.63 | 1287.58 | -1093.95 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 106.46 | 1182.56 | -1076.10 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道... | 62.87 | 1051.64 | -988.77 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 0.00 | 953.03 | -953.03 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 182.92 | 886.49 | -703.57 |
龙虎榜数据,机构净卖出325.25万元,营业部席位合计净买入311.43万元。
当日该股因日换手率达62.41%上榜,机构专用席位净卖出325.25万元。
上榜的前五大买卖营业部合计成交1.35亿元,占该股当天成交总金额的比例为20.11%,其中,买入成交额为6723.89万元,卖出成交额为6737.71万元,合计净卖出13.82万元。
今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即买二、卖一,合计净卖出325.25万元。