3月29日突破五日均线个股乖离率排名
admin
2022-03-29 17:27:51
0
证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 五日均线(元)
600056 中国医药 8.42 15.58 33.60
603289 泰瑞机器 10.02 5.24 9.59
002584 西陇科学 9.98 13.30 10.36
000790 华神科技 10.05 5.48 5.67
603214 爱 婴 室 10.02 2.87 20.33
301019 宁波色母 7.08 6.82 35.93
000639 西王食品 10.05 10.14 5.85
603439 贵州三力 10.02 19.64 16.66
605016 百龙创园 6.69 4.98 28.16
002265 西仪股份 9.99 6.89 16.53
000731 四川美丰 6.01 7.30 9.12
000571 ST 大 洲 4.98 0.24 2.03
300761 立华股份 5.33 0.50 35.10
300792 壹网壹创 7.59 5.39 34.91
300967 晓鸣股份 5.58 16.86 20.20
002313 日海智能 10.02 4.06 12.16
300244 迪安诊断 5.27 2.33 28.25
300848 美瑞新材 6.69 5.64 27.95
002447 *ST 晨鑫 5.34 0.76 1.33
002366 台海核电 5.59 13.81 5.65
300485 赛升药业 5.09 6.36 15.73
300404 博济医药 6.23 8.07 12.67
300511 雪榕生物 4.26 6.97 7.10
002548 金 新 农 4.68 6.11 7.79
600318 新力金融 10.02 4.15 13.08
600749 西藏旅游 4.38 8.58 14.07
000881 中广核技 4.80 2.54 9.95
601985 中国核电 4.19 0.89 7.71
002762 金发拉比 4.08 11.01 9.16
002086 ST 东 洋 4.85 3.57 2.73
002538 司 尔 特 4.09 2.87 8.40
002770 *ST 科迪 5.10 1.69 2.60
002530 金财互联 3.79 10.31 8.77
000816 智慧农业 3.80 2.63 3.71
600371 万向德农 3.78 5.84 14.15
000720 新能泰山 3.44 0.53 4.39
002724 海 洋 王 2.81 0.25 14.62
300285 国瓷材料 3.83 0.35 34.88
002840 华统股份 3.73 1.05 17.38
603322 超讯通信 9.98 8.64 11.83
300498 温氏股份 3.66 0.66 21.85
300289 利 德 曼 4.44 4.88 7.59
600032 浙江新能 10.02 15.81 13.96
603659 璞 泰 来 7.36 0.61 136.56
300165 天瑞仪器 4.44 9.59 6.67
002714 牧原股份 3.69 0.57 55.34
000859 国风新材 3.82 1.80 6.91
300887 谱尼测试 3.73 6.35 66.48
301001 凯淳股份 3.48 10.62 27.98
600647 同达创业 4.02 1.19 15.73
603181 皇马科技 3.71 0.18 14.26
603136 天 目 湖 2.48 1.43 19.44
601038 一拖股份 3.12 1.03 11.67
002968 新 大 正 3.37 1.54 33.67
603165 荣晟环保 3.51 0.89 16.79
300601 康泰生物 4.39 0.90 90.36
000768 中航西飞 3.28 1.89 29.08
300032 金龙机电 1.93 1.29 6.22
000733 振华科技 5.17 0.70 113.41
300106 西部牧业 2.29 2.52 10.08
600566 济川药业 3.26 0.78 24.92
300733 西菱动力 2.39 0.54 20.19
600139 ST 西 源 4.88 0.64 2.11
600196 复星医药 4.13 2.63 51.34
301078 孩 子 王 3.05 23.04 18.25
600423 柳化股份 2.86 1.07 4.25
603268 松发股份 1.59 0.49 24.50
300439 美康生物 2.27 4.93 16.86
600129 太极集团 4.01 2.32 20.17
300081 恒信东方 2.24 9.74 13.93
002551 尚荣医疗 2.37 2.53 5.10
000906 浙商中拓 2.01 0.26 11.03
002172 澳洋健康 2.91 4.34 3.84
600724 宁波富达 1.43 0.84 4.19
002049 紫光国微 2.53 0.57 202.64
002162 悦心健康 9.95 3.28 6.22
000908 景峰医药 2.75 6.65 4.43
000565 渝三峡A 2.00 0.61 6.05
300273 和佳医疗 3.48 2.29 5.00
301003 江苏博云 4.85 11.78 60.25
600722 金牛化工 1.83 1.08 6.04
600141 兴发集团 3.23 4.09 34.38
300661 圣邦股份 2.15 0.35 336.62
000953 河化股份 3.89 6.93 7.38
002234 民和股份 2.65 2.77 15.69
300313 ST 天 山 2.17 1.39 6.51
603578 三星新材 2.10 1.23 14.93
002960 青鸟消防 1.86 0.77 38.42
600283 钱江水利 1.70 1.16 12.39
300942 易瑞生物 3.40 5.75 31.88
603029 天鹅股份 2.08 4.29 17.49
600968 海油发展 1.53 2.54 2.63
000796 凯撒旅业 2.42 4.36 10.03
300037 新 宙 邦 4.85 3.21 82.45
300535 达威股份 1.34 2.28 15.00
603099 长 白 山 1.09 1.04 9.16
000721 西安饮食 1.48 5.55 4.75
300796 贝 斯 美 2.37 2.63 18.41
301005 超捷股份 2.55 11.68 48.14
300147 香雪制药 1.93 4.82 7.87
600735 新 华 锦 1.73 3.20 6.98
600275 *ST 昌鱼 1.48 0.54 2.04
002668 ST 奥 马 3.97 0.23 4.94
003006 百亚股份 1.07 1.26 13.06
603535 嘉诚国际 1.70 0.27 24.88
600331 宏达股份 0.96 1.31 3.12
002258 利尔化学 1.64 1.31 28.33
600962 国投中鲁 1.53 2.12 9.90
002982 湘佳股份 2.26 2.86 42.61
002749 国光股份 0.99 0.30 9.09
603995 甬金股份 3.52 0.73 52.60
300677 英科医疗 3.39 3.02 46.64
600119 长江投资 2.55 1.66 8.39
600730 中国高科 0.17 1.03 6.01
300676 华大基因 1.72 1.60 83.42
603855 华荣股份 2.35 0.42 20.32
600233 圆通速递 1.58 0.24 16.59
000592 平潭发展 1.13 1.62 2.67
600961 株冶集团 1.93 0.60 9.47
600750 江中药业 2.44 2.20 12.94
600066 宇通客车 1.05 0.95 8.60
601339 百隆东方 1.12 0.38 6.27
600610 中 毅 达 3.41 1.69 13.57
002348 高乐股份 1.69 7.23 2.40
603079 圣达生物 0.70 1.55 14.29
002025 航天电器 3.21 0.63 63.64
600195 中牧股份 2.20 0.41 12.50
300649 杭州园林 1.78 7.24 34.11
002581 未名医药 5.08 2.82 17.88
300058 蓝色光标 0.00 2.99 8.08
300026 红日药业 3.97 7.34 8.08
603977 国泰集团 0.49 0.43 8.11
600661 昂立教育 0.70 4.07 10.07
300696 爱 乐 达 3.47 2.37 49.32
002294 信 立 泰 1.60 0.32 22.12
000710 贝瑞基因 2.63 2.32 17.10
003816 中国广核 0.74 0.72 2.71
600479 千金药业 1.43 1.79 12.02
301035 润丰股份 2.39 0.52 74.64
600080 金花股份 1.82 1.23 8.38
600896 *ST 海医 2.33 0.47 3.06
300929 华骐环保 2.02 7.42 26.63
600767 运盛医疗 1.55 0.35 6.54
300385 雪浪环境 1.11 0.34 7.26
300243 瑞丰高材 0.53 0.79 11.29
601009 南京银行 0.97 0.21 10.36
300004 南风股份 1.75 2.35 6.94
600754 锦江酒店 2.37 0.56 49.11
300395 菲 利 华 1.67 0.89 55.83
603806 福 斯 特 0.53 0.18 114.25
603648 畅联股份 1.01 0.51 8.97
600186 莲花健康 0.39 0.52 2.57
002766 *ST 索菱 2.49 0.66 4.52
300589 江龙船艇 0.73 0.95 19.37
000552 靖远煤电 0.74 1.36 4.09
601118 海南橡胶 0.63 0.24 4.80
001205 盛航股份 2.77 3.73 25.56
603077 和邦生物 1.46 1.17 3.47
300786 国林科技 1.36 5.97 31.26
603587 地素时尚 0.84 0.29 15.58
300438 鹏辉能源 1.56 1.99 49.42
605268 王力安防 1.20 0.59 11.77
600420 国药现代 2.87 2.45 11.09
002887 绿茵生态 0.56 0.57 8.91
600691 阳煤化工 2.39 1.75 4.71
600260 ST 凯 乐 0.82 1.37 2.45
600624 复旦复华 1.06 0.71 6.66
601880 辽港股份 0.58 0.32 1.72
002942 新农股份 1.43 0.81 17.01
300378 鼎捷软件 0.40 0.71 17.41
000166 申万宏源 0.23 0.09 4.31
000669 ST 金 鸿 1.35 0.48 2.26
002312 川发龙蟒 1.66 1.11 10.42
600818 中路股份 6.32 3.24 18.82
603326 我乐家居 0.73 0.49 9.67
002678 珠江钢琴 0.33 0.11 6.06
000630 铜陵有色 1.07 0.85 3.77
002320 海峡股份 0.39 0.11 5.14
300437 清 水 源 4.00 7.97 23.65
600469 风神股份 0.23 0.21 4.30
601158 重庆水务 0.34 0.08 5.95
002250 联化科技 0.99 0.36 13.22
600252 中恒集团 1.21 1.07 3.35
600862 中航高科 2.83 1.53 22.83
002573 清新环境 0.42 0.57 7.09
600221 *ST 海航 0.55 0.08 1.82
603607 京华激光 0.30 0.27 13.29
002048 宁波华翔 0.56 0.49 16.17
002464 *ST 众应 3.72 0.91 4.18
002737 葵花药业 0.64 1.74 15.80
600865 百大集团 1.89 0.86 12.40
600456 宝钛股份 0.67 1.00 49.64
600078 *ST 澄星 0.82 2.06 11.12
000722 湖南发展 0.91 2.74 8.89
000677 恒天海龙 0.30 0.77 3.35
600329 中新药业 1.38 0.52 26.52
600531 豫光金铅 0.18 0.63 5.47
300021 大禹节水 0.73 1.39 5.52
603037 凯众股份 0.06 0.31 16.91
600149 廊坊发展 -1.01 3.49 5.91
002533 金杯电工 1.03 0.65 6.88
600216 浙江医药 0.52 0.70 15.60
  

相关内容