福耀玻璃属于MSCI中国概念股吗?福耀玻璃600660有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
MSCI中国概念股股价排行前20
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600519 | 贵州茅台 |
| sz300769 | 德方纳米 |
| sh688169 | 石头科技 |
| sz300750 | 宁德时代 |
| sh688200 | 华峰测控 |
| sh688202 | 美迪西 |
| sz300896 | 爱美客 |
| sh603290 | 斯达半导 |
| sz002821 | 凯莱英 |
| sz300661 | 圣邦股份 |
| sh603444 | 吉比特 |
| sh688390 | 固德威 |
| sh600436 | 片仔癀 |
| sh688188 | 柏楚电子 |
| sz300760 | 迈瑞医疗 |
| sz002371 | 北方华创 |
| sh600809 | 山西汾酒 |
| sh688185 | 康希诺 |
| sh688598 | 金博股份 |
| sz002594 | 比亚迪 |
所属行业板块:汽车零部件、社保重仓、QFII重仓、海峡西岸、含H股、光伏、恒大概念、H股、大盘、特斯拉、证金汇金、MSCI中国、汽车零部件、特种玻璃、蔚来汽车概念、富时罗素概念、恒大汽车概念。
主营业务:汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务。