福耀玻璃属于汽车零部件概念股吗?福耀玻璃600660有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
汽车零部件概念股股价排行前20
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688680 | 海优新材 |
| sh688499 | 利元亨 |
| sz002850 | 科达利 |
| sh601799 | 星宇股份 |
| sh688667 | 菱电电控 |
| sz300953 | 震裕科技 |
| sh688800 | 瑞可达 |
| sh688157 | 松井股份 |
| sz002916 | 深南电路 |
| sz002865 | 钧达股份 |
| sh603596 | 伯特利 |
| sz300863 | 卡倍亿 |
| sz300969 | 恒帅股份 |
| sz301003 | 江苏博云 |
| sz300835 | 龙磁科技 |
| sz003043 | 华亚智能 |
| sh601689 | 拓普集团 |
| sz301000 | 肇民科技 |
| sz300928 | 华安鑫创 |
| sh688668 | 鼎通科技 |
所属行业板块:汽车零部件、社保重仓、QFII重仓、海峡西岸、含H股、光伏、恒大概念、H股、大盘、特斯拉、证金汇金、MSCI中国、汽车零部件、特种玻璃、蔚来汽车概念、富时罗素概念、恒大汽车概念。
主营业务:汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务。