大湖股份属于预制菜概念股吗?大湖股份600257有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh603345 | 安井食品 |
| sh605089 | 味知香 |
| sz301073 | 君亭酒店 |
| sz300999 | 金龙鱼 |
| sh600438 | 通威股份 |
| sz002982 | 湘佳股份 |
| sz300908 | 仲景食品 |
| sz001215 | 千味央厨 |
| sz000895 | 双汇发展 |
| sz301116 | 益客食品 |
| sz301193 | 家联科技 |
| sz002995 | 天地在线 |
| sz300498 | 温氏股份 |
| sh603043 | 广州酒家 |
| sz002299 | 圣农发展 |
| sh605567 | 春雪食品 |
| sz300962 | 中金辐照 |
| sh605108 | 同庆楼 |
| sz000876 | 新 希 望 |
| sz002216 | 三全食品 |
| sz000524 | 岭南控股 |
| sh600127 | 金健米业 |
| sh603536 | 惠发食品 |
| sz002330 | 得利斯 |
| sz002726 | 龙大美食 |
| sz002746 | 仙坛股份 |
| sz002186 | 全 聚 德 |
| sz002481 | 双塔食品 |
| sz002124 | 天邦股份 |
| sh600965 | 福成股份 |
| sz300094 | 国联水产 |
| sh600257 | 大湖股份 |
| sh601007 | 金陵饭店 |
| sz002696 | 百洋股份 |
| sz002702 | 海欣食品 |
| sz002251 | 步 步 高 |
| sz002069 | 獐子岛 |
| sz000419 | 通程控股 |
| sz002701 | 奥瑞金 |
| sz000721 | 西安饮食 |
| sz000428 | 华天酒店 |
| sz002086 | ST东洋 |
| sz002321 | *ST华英 |
所属行业板块:水产养殖、业绩预升、土地流转、长株潭、体育概念、水产品、白酒概念、小盘、白酒、体育产业、健康中国、养老产业、预制菜。
主营业务:水产品养殖及销售、投资中成药生产销售和医药贸易以及白酒类产品的销售和家用电器的批发业务等。