开创国际属于上海国资概念股吗?开创国际600097有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600754 | 锦江酒店 |
| sh600009 | 上海机场 |
| sh600612 | 老凤祥 |
| sh603881 | 数据港 |
| sz300457 | 赢合科技 |
| sh601607 | 上海医药 |
| sh600773 | 西藏城投 |
| sh600104 | 上汽集团 |
| sh601211 | 国泰君安 |
| sh600639 | 浦东金桥 |
| sh600848 | 上海临港 |
| sh600097 | 开创国际 |
| sh600895 | 张江高科 |
| sh600648 | 外高桥 |
| sh600835 | 上海机电 |
| sh600833 | 第一医药 |
| sh600272 | 开开实业 |
| sh600621 | 华鑫股份 |
| sh600618 | 氯碱化工 |
| sh600597 | 光明乳业 |
| sh600663 | 陆家嘴 |
| sh600827 | 百联股份 |
| sz300330 | 华虹计通 |
| sh601200 | 上海环境 |
| sh600679 | 上海凤凰 |
| sh600650 | 锦江在线 |
| sh601595 | 上海电影 |
| sh688660 | 电气风电 |
| sh603648 | 畅联股份 |
| sh600822 | 上海物贸 |
| sh600119 | 长江投资 |
| sh600834 | 申通地铁 |
| sh600826 | 兰生股份 |
| sh600623 | 华谊集团 |
| sh600602 | 云赛智联 |
| sh600278 | 东方创业 |
| sh600692 | 亚通股份 |
| sh600637 | 东方明珠 |
| sh600073 | 上海梅林 |
| sh600629 | 华建集团 |
| sh600838 | 上海九百 |
| sh600628 | 新世界 |
| sh600284 | 浦东建设 |
| sh600619 | 海立股份 |
| sh600630 | 龙头股份 |
| sh600662 | 外服控股 |
| sh600616 | 金枫酒业 |
| sh600642 | 申能股份 |
| sh600604 | 市北高新 |
| sh600018 | 上港集团 |
| sh600843 | 上工申贝 |
| sh600820 | 隧道股份 |
| sh600676 | 交运股份 |
| sz002564 | 天沃科技 |
| sh600649 | 城投控股 |
| sh600825 | 新华传媒 |
| sh600748 | 上实发展 |
| sh600626 | 申达股份 |
| sh601727 | 上海电气 |
| sh600824 | 益民集团 |
| sh600651 | 飞乐音响 |
| sh600675 | 中华企业 |
| sh600170 | 上海建工 |
| sh688538 | 和辉光电 |
| sh600708 | 光明地产 |
所属行业板块:海洋捕捞、水产品、小盘、上海国资、举牌、海洋经济。
主营业务:远洋渔业捕捞以及食品加工。