开创国际属于举牌概念股吗?开创国际600097有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
举牌概念股股价排行前20
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh603236 | 移远通信 |
| sh601012 | 隆基股份 |
| sh600036 | 招商银行 |
| sh603098 | 森特股份 |
| sh601336 | 新华保险 |
| sz300226 | 上海钢联 |
| sz300093 | 金刚玻璃 |
| sh600872 | 中炬高新 |
| sz000422 | 湖北宜化 |
| sh600859 | 王府井 |
| sz301066 | 万事利 |
| sh600499 | 科达制造 |
| sh600847 | 万里股份 |
| sz002039 | 黔源电力 |
| sz300730 | 科创信息 |
| sh600739 | 辽宁成大 |
| sh600137 | 浪莎股份 |
| sh600532 | 未来股份 |
| sh603909 | 合诚股份 |
| sh601838 | 成都银行 |
所属行业板块:海洋捕捞、水产品、小盘、上海国资、举牌、海洋经济。
主营业务:远洋渔业捕捞以及食品加工。