阳光城(000671)龙虎榜数据03-28:日涨幅偏离值达7%的证券
admin
2022-03-29 11:24:16
0

  阳光城(000671)龙虎榜数据03-28:日涨幅偏离值达7%的证券

  阳光城(000671)昨日收盘价:4.25 元 涨跌幅:10.10% 成交量:74549.52万股 成交金额:305480.64万元

  成交额:7.07亿元 合计买入:3.13亿元 合计卖出:3.94亿元 净额:-8078.27万元

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 9402.32 3935.61 5466.71
中泰证券股份有限公司湖北分公司 8510.13 4103.57 4406.56
机构专用 5061.81 5566.73 -504.92
机构专用 4065.52 3562.05 503.47
深股通专用 3986.56 5703.92 -1717.36
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
财通证券股份有限公司深圳分公司 18.59 6840.43 -6821.84
深股通专用 3986.56 5703.92 -1717.36
机构专用 5061.81 5566.73 -504.92
申港证券股份有限公司浙江分公司 0.04 4957.69 -4957.65
东北证券股份有限公司海南分公司 259.03 4712.27 -4453.24
  

相关内容