交大昂立属于健康中国概念股吗?交大昂立600530有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
健康中国概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh600519 | 贵州茅台 |
sz300122 | 智飞生物 |
sh603259 | 药明康德 |
sz300347 | 泰格医药 |
sz000538 | 云南白药 |
sh603882 | 金域医学 |
sz002432 | 九安医疗 |
sz300888 | 稳健医疗 |
sz002864 | 盘龙药业 |
sz301087 | 可孚医疗 |
sh605266 | 健之佳 |
sh600085 | 同仁堂 |
sz300171 | 东富龙 |
sz002901 | 大博医疗 |
sz000999 | 华润三九 |
sz300834 | 星辉环材 |
sh688626 | 翔宇医疗 |
sz300869 | 康泰医学 |
sh600332 | 白云山 |
sz300015 | 爱尔眼科 |
所属行业板块:生物制品、上海本地、金融参股、高校背景、参股金融、生物疫苗、小盘、创投、举牌、健康中国、养老产业、摘帽概念。
主营业务:食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售,以及老年医疗护理机构的运营及管理。