3月24日突破年线个股乖离率排名
admin
2022-03-24 17:18:52
0

  3月24日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 年线(元)
300631 久吾高科 9.95 10.51 35.44
603318 水发燃气 10.07 3.19 7.45
000790 华神科技 9.93 5.62 5.42
600604 市北高新 9.98 2.08 5.53
000975 银泰黄金 8.04 2.97 9.25
600547 山东黄金 8.15 1.72 19.63
300239 东宝生物 16.18 11.26 6.38
600630 龙头股份 10.02 4.84 5.34
300404 博济医药 6.40 13.22 12.53
600222 太龙药业 10.07 5.93 7.33
002597 金禾实业 4.57 1.43 39.08
000518 四环生物 3.66 3.05 3.55
603368 柳药股份 4.81 5.89 18.52
300016 北陆药业 4.74 4.51 8.77
002440 闰土股份 10.05 4.59 9.23
000513 丽珠集团 4.77 3.43 40.73
605199 葫 芦 娃 10.02 21.71 24.09
603387 基蛋生物 10.01 6.58 20.65
605398 新炬网络 2.84 15.97 41.59
000908 景峰医药 9.95 9.05 4.55
000523 *ST 浪奇 4.17 0.35 3.44
600354 敦煌种业 2.05 3.84 5.89
600881 亚泰集团 1.29 1.93 3.09
601658 邮储银行 0.95 0.95 5.25
300069 金利华电 2.00 0.81 20.30
603278 大业股份 2.79 1.98 9.53
600624 复旦复华 2.12 1.71 6.72
002799 环球印务 1.07 2.68 13.14
600328 中盐化工 1.02 1.87 15.72
603379 三美股份 2.46 1.52 21.98
002090 金智科技 1.81 6.41 8.99
002275 桂林三金 0.37 0.41 13.45
600200 江苏吴中 3.25 2.91 7.28
000652 泰达股份 1.95 1.46 4.17
600626 申达股份 3.39 3.34 3.96
300406 九强生物 0.88 2.78 18.23
603605 珀 莱 雅 1.34 0.28 180.37
  

相关内容