阳光城(000671)龙虎榜数据3月22日:日涨幅偏离值达7%
admin
2022-03-23 11:44:22
0

  阳光城(000671)龙虎榜数据3月22日:日涨幅偏离值达7%的证券

  阳光城(000671)收盘价:3.16 元 涨跌幅:10.10% 成交量:41511.49万股 成交金额:124930.48万元

  成交额:4.16亿元 合计买入:2.86亿元 合计卖出:1.29亿元 净额:1.57亿元

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证... 10635.60 1.50 10634.10
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 5674.19 0.00 5674.19
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 3893.06 11.31 3881.75
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 2969.68 0.00 2969.68
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 2954.71 36.64 2918.07
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
机构专用 0.00 6106.75 -6106.75
深股通专用 1760.06 1937.62 -177.56
机构专用 716.46 1737.56 -1021.11
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 9.71 1581.55 -1571.84
西南证券股份有限公司浙江分公司 14.38 1533.80 -1519.42
  

相关内容