复星医药属于生物医药概念股吗?复星医药600196有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688202 | 美迪西 |
| sh688185 | 康希诺 |
| sz000661 | 长春高新 |
| sz301080 | 百普赛斯 |
| sh688131 | 皓元医药 |
| sz300122 | 智飞生物 |
| sh688235 | 百济神州 |
| sh688180 | 君实生物 |
| sz300725 | 药石科技 |
| sz300363 | 博腾股份 |
| sh688739 | 成大生物 |
| sz300142 | 沃森生物 |
| sz301207 | 华兰疫苗 |
| sh603087 | 甘李药业 |
| sh688513 | 苑东生物 |
| sh688670 | 金迪克 |
| sz300260 | 新莱应材 |
| sh688276 | 百克生物 |
| sh600196 | 复星医药 |
| sh688520 | 神州细胞 |
| sz300357 | 我武生物 |
| sh688163 | 赛伦生物 |
| sz300294 | 博雅生物 |
| sz000739 | 普洛药业 |
| sh688136 | 科兴制药 |
| sz301092 | 争光股份 |
| sh600332 | 白云山 |
| sh688192 | 迪哲医药 |
| sh603590 | 康辰药业 |
| sh600161 | 天坛生物 |
| sh688278 | 特宝生物 |
| sz002393 | 力生制药 |
| sh688526 | 科前生物 |
| sh688687 | 凯因科技 |
| sh688319 | 欧林生物 |
| sz002007 | 华兰生物 |
| sh601607 | 上海医药 |
| sh688062 | 迈威生物 |
| sz300003 | 乐普医疗 |
| sh688221 | 前沿生物 |
| sz300119 | 瑞普生物 |
| sz300406 | 九强生物 |
| sz002030 | 达安基因 |
| sz002581 | 未名医药 |
| sh688336 | 三生国健 |
| sz002422 | 科伦药业 |
| sz300109 | 新开源 |
| sz300497 | 富祥药业 |
| sh600216 | 浙江医药 |
| sh600267 | 海正药业 |
| sz000411 | 英特集团 |
| sh603567 | 珍宝岛 |
| sz002675 | 东诚药业 |
| sz300149 | 睿智医药 |
| sh600195 | 中牧股份 |
| sh600201 | 生物股份 |
| sh688505 | 复旦张江 |
| sz002100 | 天康生物 |
| sh600682 | 南京新百 |
| sz300009 | 安科生物 |
| sz000821 | 京山轻机 |
| sh600867 | 通化东宝 |
| sz002332 | 仙琚制药 |
| sh600513 | 联环药业 |
| sh688098 | 申联生物 |
| sz002166 | 莱茵生物 |
| sh600873 | 梅花生物 |
| sh600721 | *ST百花 |
| sh603669 | 灵康药业 |
| sh600789 | 鲁抗医药 |
| sz002252 | 上海莱士 |
| sz000790 | 华神科技 |
| sz002513 | 蓝丰生化 |
| sz000078 | 海王生物 |
| sh600781 | ST辅仁 |
| sh600226 | ST瀚叶 |
| sz000806 | ST银河 |
| sh600466 | 蓝光发展 |
所属行业板块:生物制品、上海本地、分拆上市、保险重仓、社保重仓、金融参股、民营医院、民营银行、氢燃料、含H股、生物疫苗、抗癌、免疫治疗、仿制药、H股、大盘、新能源、创投、抗癌药物、医疗器械、疫苗、燃料电池、证金汇金、MSCI中国、医药电商、分拆概念、新冠检测、C2M概念、辅助生殖、新冠药物、家庭医生概念、民营医院、细胞治疗、干细胞、抗癌治癌、青蒿素、生物医药、价值品牌、富时罗素概念、麻醉概念、呼吸机。
主营业务:药品制造与研发为核心,业务覆盖医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药分销与零售。