北大医药(000788)龙虎榜数据3月17日日振幅值达15%的证券
admin
2022-03-18 11:28:26
0

  北大医药(000788)龙虎榜数据3月17日

  截至今日收盘价:13.85 元 涨跌幅:4.92% 成交量:18203.29万股 成交金额:253175.58万元

  成交额:4.74亿元 合计买入:2.77亿元 合计卖出:1.97亿元 净额:7989.88万元

  北大医药(000788)上榜原因:日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券... 6011.49 1817.86 4193.63
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 4495.37 42.55 4452.82
机构专用 4350.51 1783.37 2567.14
机构专用 3647.97 624.32 3023.65
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 3269.88 3583.93 -314.05
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 3269.88 3583.93 -314.05
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 2323.00 3038.82 -715.82
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 882.43 3022.76 -2140.33
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 2670.76 2919.13 -248.37
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券... 21.72 2850.50 -2828.78
  

相关内容