千红制药(002550)龙虎榜 3月15日日换手率达20%的证券
admin
2022-03-16 11:28:48
0

  千红制药(002550)龙虎榜数据3月15日

  千红制药(002550)收盘价:6.90 元 涨跌幅:7.81% 成交量:24726.97万股 成交金额:165799.02万元

  成交额:2.51亿元 合计买入:9795.53万元 合计卖出:1.53亿元 净额:-5521.15万元

  证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖(万元) 占当日成交额比(%)

  002550 千红制药 6.9 7.81 -4574.59 2.76

  千红制药(002550)明细:日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 2255.31 883.67 1371.64
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 1981.64 703.35 1278.29
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 1737.71 631.73 1105.98
信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券... 1382.38 138.08 1244.30
中信证券股份有限公司浙江分公司 1286.27 273.22 1013.05
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
机构专用 536.07 3564.97 -3028.90
方正证券股份有限公司驻马店置地大道证券营业部 12.50 2622.16 -2609.66
东莞证券股份有限公司北京分公司 153.23 2479.79 -2326.56
长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 7.25 2030.84 -2023.59
机构专用 443.19 1988.88 -1545.69
  

相关内容