格灵深瞳涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 688207 | 股票简称 | 格灵深瞳 |
申购代码 | 787207 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 39.49 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 56.59 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.26 | |
网上发行日期 | 2022-03-07 (周一) | 网下配售日期 | 2022-03-07 | |
网上发行数量(股) | 13,259,500 | 网下配售数量(股) | 31,466,334 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 46,245,205 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-09 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-02-28 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率 | 56.59 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
格灵深瞳市值 | 73.05亿 | 格灵深瞳动态市盈率 | -106.77 | |
格灵深瞳流通市值 | 16.80亿 | 格灵深瞳发行市盈率 | - |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-09 (周三) | 上市日期 | 2022-03-17 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.036148 | 网下配售中签率(%) | 0.0685 | |
中签结果日期 | 2022-03-09 (周三) | 网下配售认购倍数 | 1460.65 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 10868090.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3092.23 | |
网上有效申购户数(户) | 4826294 | 网下有效申购户数(户) | 4633 | |
网上有效申购股数(万股) | 3668125.65 | 网下有效申购股数(万股) | 4596120.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围 计算机软硬件及网络技术开发;技术咨询;技术服务;转让自有技术;应用软件服务;基础软件服务;计算机系统集成;集成电路设计,电子设备、新型电子元器件,图形图像识别和处理系统开发,销售自行开发的产品;批发机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备;批发、零售社会公共安全设备及器材;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口(涉及配额许可证管理、专项法规管理的商品按照我国有关法规办理);计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;通信终端设备制造;智能车载设备制造;工业控制计算机及系统制造;智能无人飞行器制造;服务消费机器人制造;工业机器人制造;特殊作业机器人制造。【市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事我国产业禁止和限制类项目的经营活动。】
主营业务 专注于将先进的计算机视觉技术和大数据技术与应用场景深度融合,提供面向城市管理、智慧金融、商业零售、体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解决方案。