宋都股份(600077)龙虎榜数据3月14日 昨日收盘涨幅10.00%
admin
2022-03-15 10:12:09
0

  宋都股份(600077)龙虎榜数据3月14日

  截至今日收盘价:4.07 元 涨跌幅:10.00% 成交量(区间):36255.12万股 成交金额(区间):135127.28万元。成交额:1.55亿元 合计买入:8098.80万元 合计卖出:7391.58万元 净额:707.23万元

  龙虎榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3045.93 0.00 3045.93
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 2033.07 0.00 2033.07
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 1244.21 0.00 1244.21
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 959.04 0.00 959.04
招商证券股份有限公司柳州桂中大道证券营业部 816.56 0.00 816.56
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 0.00 2787.47 -2787.47
浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 0.00 1597.87 -1597.87
财通证券股份有限公司衢州开化积魁路证券营业部 0.00 1092.03 -1092.03
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 0.00 1031.38 -1031.38
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证... 0.00 882.83 -882.83
  

相关内容