诺泰生物(688076)龙虎榜数据3月14日 昨日涨跌幅20.00%
admin
2022-03-15 10:10:03
0

  诺泰生物(688076)龙虎榜数据3月14日

  截至今日诺泰生物(688076)收盘价:41.28 元 涨跌幅:20.00% 成交量:1748.73万股 成交金额:64590.35万元

  成交额:8434.85万元 合计买入:2827.16万元 合计卖出:5607.68万元 净额:-2780.52万元

  龙虎榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中国银河证券股份有限公司杭州景芳证券营业部 716.22 0.00 716.22
华泰证券股份有限公司总部 588.62 0.00 588.62
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 537.75 0.00 537.75
国信证券股份有限公司浙江分公司 502.47 0.00 502.47
方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 482.10 0.00 482.10
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
海通证券股份有限公司丽水解放街证券营业部 0.00 1864.30 -1864.30
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券... 0.00 1649.52 -1649.52
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 924.67 -924.67
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 0.00 648.53 -648.53
平安证券股份有限公司平安证券总部 0.00 520.67 -520.67
  

相关内容