精伦电子属于智能电视概念股吗?精伦电子600355有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688099 | 晶晨股份 |
| sz300496 | 中科创达 |
| sz002841 | 视源股份 |
| sz000810 | 创维数字 |
| sh600060 | 海信视像 |
| sz000156 | 华数传媒 |
| sh600637 | 东方明珠 |
| sz000909 | 数源科技 |
| sz000801 | 四川九洲 |
| sz300079 | 数码视讯 |
| sz000665 | 湖北广电 |
| sz000016 | 深康佳A |
| sz000100 | TCL科技 |
| sz000725 | 京东方A |
| sz002429 | 兆驰股份 |
| sh600355 | 精伦电子 |
| sh600839 | 四川长虹 |
| sh603996 | *ST中新 |
所属行业板块:终端设备、武汉规划、小盘、物联网、在线教育、OLED、昨日涨停、工业互联网、柔性电子、壳资源、智能电视、湖北自贸区。
主营业务:公用通信终端产品及其集中管理系统的研制、生产和销售、控制类产品、二代证阅读机具产品和电力负控产品、别致产品。