科华生物股票是新冠检测概念股吗 2022年相关新冠检测概念上市公司有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
科华生物是新冠检测概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:2022 03-14 11:20):
| 最高:15.95 | 今开:15.03 | 涨停:16.37 | 成交量:43.45万手 |
| 最低:14.71 | 昨收:14.88 | 跌停:13.39 | 成交额:6.67亿 |
| 量比:3.94 | 换手:8.45% | 市盈率(动):8.22 | 市盈率(TTM):7.97 |
| 委比:-3.73% | 振幅:8.33% | 市盈率(静):11.83 | 市净率:2.21 |
| 每股收益:1.95 | 股息(TTM):0.20 | 总股本:5.14亿 | 总市值:79.92亿 |
| 每股净资产:7.02 | 股息率(TTM):1.29% | 流通股:5.14亿 | 流通值:79.89亿 |
新冠检测概念股票有哪些?以下只是部分相关上市公司及最新股价:
|
|
|
|---|---|
| 科华生物(002022) | 15.54 |
| 达安基因(002030) | 19.82 |
| 透景生命(300642) | 31.38 |
| 凯普生物(300639) | 33.95 |
| 海特生物(300683) | 53.00 |
| 阳普医疗(300030) | 9.79 |
| 华测检测(300012) | 19.23 |
| 天瑞仪器(300165) | 7.42 |
| 新开源(300109) | 17.99 |
| 博晖创新(300318) | 8.38 |
| 迪瑞医疗(300396) | 18.43 |
| 贝瑞基因(000710) | 19.44 |
| 金域医学(603882) | 78.15 |
| 西陇科学(002584) | 11.38 |
| ST东洋(002086) | 2.60 |
| 美康生物(300439) | 17.09 |
| 万孚生物(300482) | 67.70 |
| 安科生物(300009) | 10.51 |
| 迪安诊断(300244) | 31.08 |
| 利德曼(300289) | 7.82 |
| 润达医疗(603108) | 12.11 |
| 迈克生物(300463) | 28.40 |
| 信邦制药(002390) | 5.79 |
| 华大基因(300676) | 100.50 |
| 昌红科技(300151) | 26.24 |
| 三诺生物(300298) | 21.09 |
| 艾德生物(300685) | 53.77 |
| 北陆药业(300016) | 8.78 |
| 丽珠集团(000513) | 37.69 |
| 垒知集团(002398) | 7.33 |
| 华昌化工(002274) | 10.98 |
| 恒基达鑫(002492) | 6.33 |
| 麦克奥迪(300341) | 10.60 |
| 新产业(300832) | 38.48 |
| 谱尼测试(300887) | 64.17 |
新冠检测概念上市公司一共有多少家?
新冠检测概念一共有100家上市公司,其中27家新冠检测概念上市公司在上证交易所交易,另外73家新冠检测概念上市公司在深交所交易。