美利云(000815)龙虎榜数据03-11
admin
2022-03-14 11:24:18
0

  美利云(000815)龙虎榜数据03-11

  收盘价:16.53 元 涨跌幅:9.98% 成交量:17593.43万股 成交金额:282810.92万元

  成交额:5.40亿元 合计买入:3.04亿元 合计卖出:2.37亿元 净额:6660.71万元

  美利云(000815)龙虎榜信息

  日涨幅偏离值达7%的证券;日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
招商证券交易单元(353800) 5946.08 3747.87 2198.21
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 5294.34 1077.87 4216.47
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 5049.83 0.00 5049.83
东莞证券股份有限公司北京分公司 4384.28 206.77 4177.51
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 3190.71 5455.07 -2264.36
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 2435.41 5997.06 -3561.65
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 3190.71 5455.07 -2264.36
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 2466.32 4087.14 -1620.82
招商证券交易单元(353800) 5946.08 3747.87 2198.21
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大... 1587.68 3122.17 -1534.49
  

相关内容