聚赛龙涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 301131 | 股票简称 | 聚赛龙 |
申购代码 | 301131 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 30.00 | 发行市盈率 | 19.13 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.55 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.59 | |
网上发行日期 | 2022-03-02 (周三) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 11,952,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 11,952,152 | |
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-04 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行,不进行网下询价和配售 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 25.55 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
聚赛龙市值 | 14.33亿 | 聚赛龙动态市盈率 | 22.36 | |
聚赛龙流通市值 | 3.59亿 | 聚赛龙发行市盈率 | 19.13 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-04 (周五) | 上市日期 | 2022-03-14 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.011407 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果日期 | 2022-03-04 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 12760529 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 10478137.40 | 网下有效申购股数(万股) | - |
发行概况一览表
公司简介: