bipv概念股龙头股有哪些?中信博688408属于bipv概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh605117 | 德业股份 |
| sh688408 | 中信博 |
| sz300827 | 上能电气 |
| sh601012 | 隆基股份 |
| sh688599 | 天合光能 |
| sz301046 | 能辉科技 |
| sh601877 | 正泰电器 |
| sz002271 | 东方雨虹 |
| sz300438 | 鹏辉能源 |
| sh603098 | 森特股份 |
| sz002929 | 润建股份 |
| sz002623 | 亚玛顿 |
| sz300993 | 玉马遮阳 |
| sz300118 | 东方日升 |
| sh601615 | 明阳智能 |
| sz300500 | 启迪设计 |
| sz300490 | 华自科技 |
| sz300019 | 硅宝科技 |
| sh603060 | 国检集团 |
| sz300675 | 建科院 |
| sz002056 | 横店东磁 |
| sz300393 | 中来股份 |
| sh603105 | 芯能科技 |
| sh601636 | 旗滨集团 |
| sz300125 | 聆达股份 |
| sz300320 | 海达股份 |
| sz300746 | 汉嘉设计 |
| sz000993 | 闽东电力 |
| sh603628 | 清源股份 |
| sh601222 | 林洋能源 |
| sz002135 | 东南网架 |
| sh603017 | 中衡设计 |
| sz000012 | 南 玻A |
| sz300621 | 维业股份 |
| sh600667 | 太极实业 |
| sh601778 | 晶科科技 |
| sz003035 | 南网能源 |
| sz000027 | 深圳能源 |
| sz300160 | 秀强股份 |
| sz002398 | 垒知集团 |
| sh600405 | 动力源 |
| sz001896 | 豫能控股 |
| sz300029 | *ST天龙 |
| sz000058 | 深 赛 格 |
| sh600710 | 苏美达 |
| sz002218 | 拓日新能 |
| sh601886 | 江河集团 |
| sz000507 | 珠海港 |
| sz002309 | 中利集团 |
| sz300444 | 双杰电气 |
| sz002620 | 瑞和股份 |
| sz002822 | 中装建设 |
| sh600133 | 东湖高新 |
| sz000055 | 方大集团 |
| sz002178 | 延华智能 |
| sz002610 | 爱康科技 |
| sz002047 | 宝鹰股份 |
| sh600477 | 杭萧钢构 |
| sh603828 | 柯利达 |
| sz300324 | 旋极信息 |
| sz000040 | 东旭蓝天 |
| sz002506 | 协鑫集成 |
| sz300117 | 嘉寓股份 |
| sz002482 | 广田集团 |
中信博主营业务:光伏支架的研发、设计、生产和销售。