龙虎榜机构净买卖个股排名一览(3月09日)
admin
2022-03-10 10:33:22
0

  3月9日龙虎榜中机构席位资金净卖出2.29亿元,其中,净买入的个股11只;净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是京北方、海辰药业、前沿生物等,净买入金额占当日成交额比例达9.11%、7.64%、4.36%。此外,机构净卖出居前个股分别为浙文互联、仙坛股份、东方生物等,净卖出金额占当日成交额比例达7.05%、11.42%、2.47%。

  龙虎榜机构席位净买卖个股排名一览(3月09日)

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖(万元)
300584 海辰药业 31.81 -19.99 4607.75
688221 前沿生物 19.85 -15.53 2444.23
600668 尖峰集团 21.24 4.02 2172.36
001227 兰州银行 7.20 5.26 919.40
600123 兰花科创 11.09 10.02 918.41
300139 晓程科技 10.79 -15.77 885.55
600463 空港股份 9.10 10.04 243.24
002951 金时科技 14.48 0.14 203.10
003002 壶化股份 15.56 -2.81 191.17
002349 精华制药 20.00 -3.89 144.78
002370 亚太药业 7.71 -10.04 -8.81
002197 证通电子 10.10 10.02 -499.41
301025 读客文化 20.70 4.97 -533.95
605567 春雪食品 18.98 -8.44 -541.38
603138 海量数据 27.88 -6.91 -769.70
605116 奥锐特 20.50 -10.01 -1044.02
300380 安硕信息 23.48 19.98 -1274.84
002330 得利斯 11.68 -10.02 -1741.21
002235 安妮股份 7.24 10.03 -1810.00
603222 济民医疗 16.73 -10.01 -1951.20
688075 安旭生物 175.32 -20.00 -2553.53
301169 零点有数 66.89 -5.84 -2619.31
688166 博瑞医药 38.28 20.00 -3221.77
688298 东方生物 239.94 -20.00 -6046.65
002746 仙坛股份 -10.03 -8856.45
600986 浙文互联 7.35 -10.04 -10246.98
  

相关内容