天邦股份股票是养猪概念股吗 相关养猪概念上市公司有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
天邦股份是养猪概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:2022 03-08 13:40):
最高:6.64 | 今开:6.40 | 涨停:7.03 | 成交量:43.01万手 |
最低:6.08 | 昨收:6.39 | 跌停:5.75 | 成交额:2.75亿 |
量比:1.10 | 换手:2.80% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:39.88% | 振幅:8.76% | 市盈率(静):3.52 | 市净率:2.22 |
每股收益:-1.24 | 股息(TTM):0.43 | 总股本:18.39亿 | 总市值:114.21亿 |
每股净资产:2.80 | 股息率(TTM):6.90% | 流通股:15.38亿 | 流通值:95.50亿 |
养猪概念股票有哪些?以下只是部分相关上市公司及股价:
正邦科技(002157) | 5.83 |
天邦股份(002124) | 6.21 |
唐人神(002567) | 8.83 |
牧原股份(002714) | 53.09 |
益生股份(002458) | 8.36 |
德美化工(002054) | 8.88 |
大北农(002385) | 7.63 |
罗牛山(000735) | 6.30 |
金新农(002548) | 7.05 |
天康生物(002100) | 10.80 |
天域生态(603717) | 14.32 |
京基智农(000048) | 19.46 |
新五丰(600975) | 7.90 |
龙大美食(002726) | 8.70 |
温氏股份(300498) | 19.49 |
华统股份(002840) | 16.10 |
东方集团(600811) | 3.10 |
正虹科技(000702) | 4.93 |
*ST赛为(300044) | 2.39 |
湘佳股份(002982) | 37.58 |
东瑞股份(001201) | 39.48 |
神农集团(605296) | 36.46 |
广弘控股(000529) | 5.77 |
鹏都农牧(002505) | 3.21 |
雏鹰退(002477) | 0.17 |
上海梅林(600073) | 6.94 |
养猪概念上市公司一共有多少家?
养猪概念一共有35家上市公司,其中8家养猪概念上市公司在上证交易所交易,另外27家养猪概念上市公司在深交所交易。