美利云(000815)龙虎榜数据03-08 日振幅值达15%的证券
admin
2022-03-09 11:27:09
0

  美利云(000815)龙虎榜数据03-08

  今日收盘价:13.98 元 涨跌幅:-9.81% 成交量:17103.74万股 成交金额:271902.10万

  成交额:3.99亿元 合计买入:2.18亿元 合计卖出:1.82亿元 净额:3627.44万元

  美利云(000815)上榜原因:日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 4934.04 3471.16 1462.88
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 4405.69 2647.03 1758.66
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4370.80 21.44 4349.36
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 4211.24 3265.34 945.90
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 3370.59 2980.31 390.28
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 4934.04 3471.16 1462.88
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 4211.24 3265.34 945.90
西南证券股份有限公司浙江分公司 457.52 3022.32 -2564.80
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 3370.59 2980.31 390.28
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 31.99 2746.84 -2714.85
  

相关内容