3月7日龙虎榜机构净买卖个股一览
admin
2022-03-08 10:07:36
0

  3月7日龙虎榜机构净买卖个股一览

  3月7日龙虎榜中机构席位资金净卖出6.92亿元,其中,净买入的个股3只;净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是亚钾国际、仁智股份、吉大正元等,净买入金额占当日成交额比例达4.59%、3.40%、2.27%。此外,机构净卖出居前个股分别为荣盛石化、纳思达、奥锐特等,净卖出金额占当日成交额比例达22.00%、16.33%、10.14%。

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖(万元)
002629 仁智股份 4.75 -7.05 1645.79
003029 吉大正元 26.73 10.00 1493.53
001234 泰慕士 31.68 10.00 -54.92
301218 C华是 59.80 80.23 -448.68
003042 中农联合 33.40 1.49 -459.63
002875 安奈儿 11.52 3.13 -623.88
603297 永新光学 103.41 -10.00 -698.35
301004 嘉益股份 27.46 20.02 -900.62
600051 宁波联合 10.62 10.05 -1106.82
600272 开开实业 13.94 4.73 -1658.39
603305 旭升股份 36.59 -9.99 -1733.47
002520 日发精机 7.33 -9.95 -3880.42
605116 奥锐特 25.19 2.69 -6147.49
002180 纳思达 43.47 -10.00 -12583.46
002493 荣盛石化 14.86 -9.99 -45796.70
  

相关内容