股东名称 | 持股数量占总股本比例 | 股东排名 | 信息更新日期 |
---|---|---|---|
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 58.86 | 1 | 20211227 |
王海斌 | 1.94 | 2 | 20210317 |
王海斌 | 1.94 | 2 | 20211227 |
程贵华 | 1.81 | 3 | 20211227 |
赵国文 | 1.77 | 4 | 20211227 |
邢兰朝 | 1.72 | 5 | 20211227 |
曹云志 | 1.06 | 6 | 20211227 |
张红旗 | 0.96 | 7 | 20211227 |
王桂荣 | 0.89 | 8 | 20211227 |
王继平 | 0.64 | 9 | 20211227 |
根据市场行情综合分析后微信号:根据市场行情综合分析后