恒宝股份(SZ:002104)股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:11.95 | 今开:11.71 | 涨停:13.07 | 成交量:76.22万手 |
最低:11.45 | 昨收:11.88 | 跌停:10.69 | 成交额:8.91亿 |
量比:0.61 | 换手:12.96% | 市盈率(动):180.41 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:61.14% | 振幅:4.21% | 市盈率(静):4631.57 | 市净率:4.05 |
每股收益:-0.02 | 股息(TTM):0.21 | 总股本:6.97亿 | 总市值:79.87亿 |
每股净资产:2.83 | 股息率(TTM):1.88% | 流通股:5.88亿 | 流通值:67.40亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。