德赛电池(SZ:000049)股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:39.84 | 今开:39.84 | 涨停:43.82 | 成交量:49242手 |
最低:38.66 | 昨收:39.84 | 跌停:35.86 | 成交额:1.92亿 |
量比:0.71 | 换手:1.65% | 市盈率(动):17.74 | 市盈率(TTM):14.66 |
委比:27.21% | 振幅:2.96% | 市盈率(静):17.36 | 市净率:3.72 |
每股收益:2.64 | 股息(TTM):0.69 | 总股本:3.00亿 | 总市值:116.25亿 |
每股净资产:10.40 | 股息率(TTM):1.78% | 流通股:2.98亿 | 流通值:115.54亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。