数字货币概念股龙头一览 数字货币概念股票有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股最有可能从以下几个股票中诞生:四方精创、 恒久科技、 音飞储存。
|
|
|
---|---|---|
易联众(300096) | 8.09 | 6.03% |
高伟达(300465) | 14.26 | 5.71% |
*ST环球(600146) | 2.26 | 5.11% |
先进数通(300541) | 20.93 | 3.36% |
海联金汇(002537) | 9.88 | 3.02% |
广博股份(002103) | 5.26 | 2.53% |
国脉科技(002093) | 6.89 | 1.92% |
方直科技(300235) | 12.64 | 1.61% |
*ST华英(002321) | 3.02 | 1.34% |
英飞拓(002528) | 3.81 | 1.33% |
华软科技(002453) | 15.84 | 1.02% |
长亮科技(300348) | 14.99 | 1.01% |
中装建设(002822) | 6.05 | 0.83% |
金溢科技(002869) | 14.11 | 0.79% |
恒银科技(603106) | 6.64 | 0.61% |
浙江富润(600070) | 6.75 | 0.60% |
中嘉博创(000889) | 3.86 | 0.52% |
信息发展(300469) | 14.71 | 0.41% |
普路通(002769) | 7.36 | 0.27% |
百邦科技(300736) | 11.44 | 0.26% |
乐心医疗(300562) | 12.78 | 0.24% |
数字货币概念一共有100家上市公司,其中8家数字货币概念上市公司在上证交易所交易,另外92家数字货币概念上市公司在深交所交易。