科创信息(SZ:300730)股票今日成交量怎么样,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:17.78 | 今开:17.54 | 涨停:21.26 | 成交量:71627手 |
最低:17.10 | 昨收:17.72 | 跌停:14.18 | 成交额:1.25亿 |
换手:6.08% | 盘后量:-- | 量比:0.70 | 总市值:27.52亿 |
振幅:3.84% | 盘后额:-- | 委比:34.47% | 流通值:20.29亿 |
市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):82.01 | 每股收益:0.21 | 股息(TTM):0.06 |
市盈率(静):84.84 | 市净率:6.13 | 每股净资产:2.81 | 股息率(TTM):0.35% |
总股本:1.60亿 | 52周最高:24.38 | 质押率:-- | 盈利情况:已盈利 |
流通股:1.18亿 | 52周最低:13.15 | 商誉/净资产:-- | 注册制:否 |
股价数据截止时间:2022 03-04 14:10
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。