山西汾酒(SH:600809)股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:286.30 | 今开:284.90 | 涨停:315.48 | 成交量:31769手 |
最低:275.50 | 昨收:286.80 | 跌停:258.12 | 成交额:8.92亿 |
量比:1.10 | 换手:0.26% | 市盈率(动):53.10 | 市盈率(TTM):63.29 |
委比:-36.00% | 振幅:3.77% | 市盈率(静):112.17 | 市净率:23.71 |
每股收益:4.47 | 股息(TTM):0.14 | 总股本:12.20亿 | 总市值:3454.02亿 |
每股净资产:11.94 | 股息率(TTM):0.05% | 流通股:12.15亿 | 流通值:3440.54亿 |
股价数据截止时间:2022 03-04 14:10
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。