科创新源(SZ:300731)股票今日成交量怎么样,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:25.00 | 今开:24.00 | 涨停:29.33 | 成交量:25201手 |
最低:24.00 | 昨收:24.44 | 跌停:19.55 | 成交额:6207.80万 |
换手:2.14% | 盘后量:-- | 量比:1.23 | 总市值:30.72亿 |
振幅:4.09% | 盘后额:-- | 委比:71.18% | 流通值:28.91亿 |
市盈率(动):97.74 | 市盈率(TTM):168.54 | 每股收益:0.15 | 股息(TTM):0.10 |
市盈率(静):115.34 | 市净率:5.04 | 每股净资产:4.87 | 股息率(TTM):0.41% |
总股本:1.25亿 | 52周最高:44.88 | 质押率:13.12% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:1.18亿 | 52周最低:21.72 | 商誉/净资产:19.43% | 注册制:否 |
股价数据截止时间:2022 03-04 14:10
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。