上海三毛股票代码为600689 上海三毛股票今日价格一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:8.22 | 今开:8.17 | 涨停:8.99 | 成交量:21681手 |
最低:8.00 | 昨收:8.17 | 跌停:7.35 | 成交额:1759.09万 |
量比:0.96 | 换手:1.42% | 市盈率(动):131.58 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:67.68% | 振幅:2.69% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:3.70 |
每股收益:-0.08 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:2.01亿 | 总市值:16.12亿 |
每股净资产:2.17 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:1.52亿 | 流通值:12.21亿 |
股价数据截止时间:2022 03-04 11:10
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。